Kuilverdichtingswals – Stego
Een optimale kuilverdichting is noodzakelijk voor het goed bewaren van kuilgras en kuilmais. Naast de kuilverdeler, maisschuif en gras-/silagevork levert Holaras de verdichtingswals type Stego. De wals is leverbaar in werkbreedtes van 200, 285, 400 of 485 cm en heeft een variabele gewichtsinstelling. Zo kan de verdichtingswals bijvoorbeeld gevuld worden met water of zand. De machine kan eventueel worden uitgebreid met diverse opties zoals extra ballast gewichten, sideshift verstelling en electro-/hydraulische bediening.
De Stego verdichtingswalsen kunnen ook geleverd worden met een kantenverdichter aan 1 of 2 kanten. De kantenverdichter levert de toegevoegde waarde in dezelfde werkgang zonder extra lichamelijke inspanning. De nieuwe kantenverdichter is een in de praktijk beproefde aanvulling voor het effectief verdichten van de randen en kanten van zowel gras- en maiskuilen.
Standaard
|
Opties
|
Technische gegevens
Type | Stego 200-PRO | Stego 285-PRO | Stego 400-PRO | Stego 485-PRO |
Aankoppeling | driepunts, front | driepunts, front | driepunts, front | driepunts, front |
Gewicht | ca. 1205 kg | ca. 1465 kg | ca. 2500 kg | ca. 2700 kg |
Werkbreedte | 200 cm | 285 cm | 400 cm | 485 cm |
Afmetingen lxbxh | 149x188x130 cm | 149x270x130 cm | 149x260x230 cm | 149x282x220 cm |
Vulcapaciteit | 470 l | 735 l | 950 l | 1250 l |
Aantal wals-ringen | 9 | 12 | 19 | 22 |
Diameter wals-ringen | Ø 90 cm | Ø 90 cm | Ø 90 cm | Ø 90 cm |
Ben. hydr. vermogen | 40 l/min, 180 bar | 40 l/min, 180 bar | 40 l/min, 180 bar | 40 l/min, 180 bar |
Sideshift verstelling | optie | optie | – | – |
Ballast gewichten | optie | optie | optie | optie |
Verlichting | optie | optie | optie | optie |
Trekpunt | optie | optie | optie | optie |
Zijwalsen | – | – | standaard | standaard |
Technische gegevens zijn geheel vrijblijvend. Tussentijdse wijzigingen worden zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde voorbehouden.